Tariffe e costi
Offriamo massima trasparenza per ogni intervento di soccorso stradale e traino a Roma e provincia, senza sorprese sul conto finale.
Listino prezzi indicativo
Le tariffe base variano in base all'orario di chiamata, al tipo di veicolo e ai chilometri percorsi. Contattaci per un preventivo immediato.
| Intervento base diurno (urbano) | Costo stimato |
|---|---|
| Uscita e traino auto entro GRA | 130€ |
| Avviamento batteria sul posto | 75€ |
| Sostituzione rapida pneumatico | 70,00€ |
| Sblocco o recupero leggero | 120€ |
| Intervento notturno e festivo | Costo stimato |
|---|---|
| Uscita notturna (20:00 - 06:00) | 180€ |
| Intervento domenicale e festivi | 190€ |
| Traino veicoli commerciali o furgoni | 270€ |
| Fermo o custodia giornaliera | 50€ |
| Tariffe chilometriche extra | Costo stimato |
|---|---|
| Percorrenza extra GRA (al km) | 2€ km |
| Pedaggi autostradali inclusi/esclusi | A consumo |
| Trasporto programmato su lunga distanza | Su preventivo |
| Recupero fuori carreggiata | Su preventivo |
Hai bisogno di assistenza immediata?
I nostri operatori sono operativi 24 ore su 24 per intervenire tempestivamente a Roma. Scopri tutti i nostri servizi attivi.